Bařinka Antonín | |
Belánová Slavka | Správa NP Muránska planina (SR) |
Brus Jan | Katedra geoinformatiky, UP Olomouc |
Brychta Jiří | Česká zemědělská univerzita |
Burian Jaroslav | Katedra geoinformatiky, PřF UP Olomouc |
Coufalová Jitka | |
Čepický Jáchym | |
Čerba Otakar | |
Číhal Robert | |
Čtyroký Jiří | IPR Praha |
Dubrovský Vojtěch | |
Dufek Josef | NET4GAS |
Fric Michal | Geofan s.r.o. |
Halounová Lena | České vysoké učení technické |
Hasalík Stanislav | |
Heinzl Michal | Ernst & Young |
Hejlová Vendula | Katedra geoinformatiky, UP Olomouc |
Hnojil Josef | |
Horáková Bronislava | |
Hrabík Tomáš | Asseco Central Europe, a.s. |
Janečka Karel | CAGI / Západočeská univerzita v Plzni |
Karas Jakub | UpVision |
Klimánek Martin | Mendelova univerzita v Brně |
Klufová Renata | Ekonomická fakulta JU |
Kolovrat Michal | Město Bohumín |
Koníček Jakub | Univerzita Palackého v Olomouci |
Kubíček Petr | Masarykova univerzita v Brně |
Létal Aleš | Katedra geografie PřF UP v Olomouci |
Limpouch Aleš | TopoL Software |
Matějíček Luboš | |
Matějka Pavel | Příkazník DMVS Libereckého kraje |
Matoušková Milena | Agentura ochrany přírody |
Müller Jan | |
Novotný Ivan | |
Nýdrle Jaroslav | Technická univerzita v Liberci - Katedra geografie |
Pánek Jiří | Katedra rozvojových studií, PřF UP Olomouc |
Papaková Markéta | Správa železnic, státní organizace |
Pászto Vít | UP Olomouc |
Pauknerová Eva | |
Pěčonka Jan | HD GEO s.r.o. |
Peňáz Tomáš | |
Poláček Jiří | |
Poláková Martina | |
Popelka Stanislav | Katedra geoinformatiky, UP Olomouc |
Rapant Petr | |
Rucký Jan | OSVČ |
Růžička Jan | Vysoká škola báňská - TU Ostrava |
Růžičková Kateřina | Institut geoinformatiky, VŠB-TU Ostrava |
Rychtařík Miroslav | Ministerstvo zemědělství |
Řezník Tomáš | Masarykova univerzita v Brně |
Sedláček Jan | Česká geologická služba |
Slabochová Leona | Ministerstvo zemědělství |
Souček Petr | Český úřad zeměměřický a katastrální |
Souček Michal | Konzultant OSVČ |
Starý Jiří | OSVČ |
Struha Pavel | Statutární město Hradec Králové |
Svoboda Lukáš | |
Svoboda Leoš | BIM World Munich |
Šimbera Jan | PWC |
Šimon Martin | Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. |
Šímová Petra | |
Šmída Jiří | Technical University of Liberec |
Tokoš Stanislav | Městský úřad Orlová |
Trojan Jakub | Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. |
Vacek Tomáš | VÚGTK |
Vašků Marek | Aalborg University Copenhagen |
Vomočil Jiří | Městký úřad Kutná Hora |
Vondráková Alena | Univerzita Palackého v Olomouci |
Vozár Martin | Statutární město Karviná |
Vyčítal Jarmil | |
Zedníčková Drahomíra | |