| Jméno | Organizace |
|---|---|
| Balcar Adam | Ministerstvo pro místní rozvoj |
| Balounová Ludmila | TKP geo s.r.o. |
| Barta Michal | Mapotip Česko s.r.o. |
| Bartoš Stanislav | Město Kuřim |
| Bělka Luboš | Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad |
| Benovič Martin | Ředitelství silni a dálnic s.p. |
| Bínová Dagmar | Český úřad zeměměřický a katastrální |
| Blatný Mikuláš | Výzkumný ústav pro krajinu, v. v. i. |
| Blažková Kateřina | Správa železnic,státní organizace |
| Bobíková Diana | Komora geodetov a kartografov |
| Borovičková Martina | Pardubický kraj |
| Bortlík Petr | Město Orlová |
| Cajthaml Jiří | ČVUT v Praze, Fakulta stavební |
| Coufalová Jitka | Arkance Systems CZ, s. r. o. |
| Čada Václav | ZČU v Plzni |
| Čanda Matouš | Statutární město Brno |
| Čibera Jan | Správa železnic,státní organizace |
| Číhal Robert | CAGI |
| Čtyroký Jiří | Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy |
| Deckerová Veronika | CAGI / ČZU v Praze |
| Derfl Karel | Mapotip Česko s.r.o. |
| Doubrava Petr | GEPRO s.r.o. |
| Duda Petr | Správa železnic,státní organizace |
| Dvořáček Petr | Zeměměřický úřad |
| Eperješiová Michaela | Statutární město Karlovy Vary |
| Fanc Lukáš | Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad |
| Faugnerova Jitka | Česká informační agentura životního prostředí |
| Fichtnerová Hana | Město Louny |
| Fojtík Radim | Moravskoslezský kraj |
| Formánek Jiří | Český úřad zeměměřický a katastrální |
| Franc Pavel | Unicorn Systems HSI s.r.o. |
| Fraňková Pavla | T-MAPY spol. s r.o. |
| Fric Michal | GeoFaN s.r.o. |
| Grešla Ondřej | 3gon Positioning s.r.o. |
| Hájek Pavel | CAGI / ZČU v Plzni |
| Hajšmanová Tereza | CAGI / ZČU v Plzni |
| Hampl Lukáš | Statutární město Most |
| Hanáková Karolína | Mapotip Česko s.r.o. |
| Hánek Pavel | Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. |
| Hánková Alena | Správa železnic,státní organizace |
| Harbula Jan | Olomoucký kraj |
| Havlová Renata | Město Kuřim |
| Hodan Vladimír | CETIN a.s. |
| Hoffmann Zdenek | GEPRO s.r.o. |
| Hojsáková Jana | Digitální a informační agentura |
| Holubec Pavel | EuroGV spol.s r. o. |
| Holubec Vladimír | ARCDATA PRAHA, s.r.o. |
| Horák Jiří | VŠB-TU Ostrava |
| Hrabík Tomáš | Asseco Central Europe, a.s. |
| Hrádek Dalimil | Statutární město Pardubice |
| Chládek Jan | Ministerstvo životního prostředí |
| Chrást Josef | ČEPS, a.s. |
| Chromý Radek | Český úřad zeměměřický a katastrální |
| Irovská Jana | Karlovarský kraj |
| Janečka Karel | CAGI / ZČU v Plzni |
| Jaroš Jan | Město Litoměřice |
| Jedlička Karel | Unicorn Systems HSI, s.r.o |
| Jeglíková Lucie | Moravskoslezský kraj |
| Jindřich Jiří | Český úřad zeměměřický a katastrální |
| Jiránek Jan | HRDLIČKA spol. s r.o. |
| Kabátová Magdalena | Česká informační agentura životního prostředí |
| Kábrtová Oldřiška | ČEPS, a.s. |
| Kaňuk Ján | PHOTOMAP, s.r.o. |
| Klauda Petr | Český statistický úřad |
| Klusoň Zdeněk | AERIMAP, s.r.o. |
| Knap Robert | VARS BRNO a.s. |
| Knězů Marek | GEPRO s.r.o. |
| Knopová Eva | Moravskoslezský kraj |
| Kolovrat Michal | Město Bohumín |
| Komárková Petra | Městský úřad Cheb |
| Komínek Jiří | Statutární město Brno - Magistrát města Brna |
| Kopecký Miroslav | Octave |
| Kopečná Anna | Město Hodonín |
| Kožáková Lenka | Technologie hlavního města Prahy |
| Kropíková Kateřina | Liberecká IS, a.s. |
| Křenek Petr | Karlovarský kraj |
| Kumhálová Jitka | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| Kupkovič Michal | Ředitelství silni a dálnic s.p. |
| Kyncl Josef | Pardubický kraj |
| Lagner Jiří | Unicorn Systems HSI s.r.o. |
| Levin Evgeniia | Technologie hlavního města Prahy |
| Lhotáková Simona | Ministerstvo pro místní rozvoj |
| Limpouch Aleš | TopoL Software |
| Linhartová Martina | Statutární město Jablonec nad Nisou |
| Lopatka Ondřej | OpenStreetMap Česká republika z.s. |
| Mádlová Ivana | Ředitelství silnic a dálnic s.p. |
| Majzlík Vladimír | Ředitelství silnic a dálnic s.p. |
| Malá Zuzana | Pardubický kraj |
| Mandys Tomáš | GEPRO s.r.o. |
| Marcinková Sára | Pražské vodovody a kanalizace, a.s. |
| Matějka Pavel | EMA - projekt s.r.o. |
| Matula Jan | Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad |
| Mazura Vojtěch | ČEPS, a.s. |
| Montagová Dagmar | Město Kuřim |
| Moravec Štěpán | Český statistický úřad |
| Mühlstein Jiří | České dráhy, a.s. |
| Müller Arnošt | Státní pozemkový úřad |
| Nakládalová Zuzana | CETIN a.s. |
| Navrátil Václav | Městský úřad Cheb |
| Novák Kamil | Statutární město Most |
| Ondrejmišková Jana | Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR |
| Patočka Ondřej | Asseco Central Europe, a.s. |
| Pauknerova Eva | CAGI |
| Pechanec Vilém | Univerzita Palackého v Olomouci |
| Pechoušková Václava | Správa železnic, státní organizace |
| Pergl Michal | Technologie hlavního města Prahy |
| Pešťák Jaroslav | Octave |
| Petráš Marek | Pardubický kraj |
| Podzimková Eva | Státní pozemkový úřad |
| Poláková Martina | Ředitelství silnic a dálnic s.p. |
| Pražák Jan | GasNet Služby, s.r.o. |
| Prislinger Jan | Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad |
| Procházka Jan | GEPRO s.r.o. |
| Prokeš Radovan | CEDA Maps a.s. |
| Rechtorik Martin | Národní archiv |
| Reš Daniel | CETIN a.s. |
| Roubal Pavel | Správa železnic, státní organizace |
| Rucký Jan | uzemniplanovac |
| Růčková Tereza | Unicorn Systems HSI s.r.o. |
| Růžičková Kateřina | VŠB – Technická univerzita Ostrava |
| Řezníček Jan | Zeměměřický úřad |
| Schejbal Martin | Plzeňský kraj |
| Schönigerová Renata | Statutární město Karlovy Vary |
| Schwarz Linhartová Eva | Octave |
| Sikora Martin | Ústecký kraj |
| Simčo Martin | Machovský s.r.o. |
| Skácel Josef | Správa železnic, státní organizace |
| Slabochová Leona | CAGI / Ministerstvo zemědělství |
| Souček Petr | Český úřad zeměměřický a katastální |
| Suchá Anna | CAGI / ZČU v Plzni |
| Svatá Ivana | Český úřad zeměměřický a katastrální |
| Svatý Jakub | Octave |
| Svoboda Leoš | Ministerstvo průmyslu a obchodu |
| Šebková Kateřina | Technologie hlavního města Prahy |
| Šimečková Monika | Městský úřad Cheb |
| Šípová Ludmila | Město Kutná Hora |
| Širmar Jiří | Ředitelství silnic a dálnic s.p. |
| Šmejkal Martin | Český úřad zeměměřický a katastrální |
| Šolc Pavel | Město Jičín |
| Špaček Vladimír | Octave |
| Štych Přemysl | Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy |
| Šudová Markéta | Technologie hlavního města Prahy |
| Šurinová Lucia | Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky |
| Šutta David | Správa železnic,státní organizace |
| Tejnorová Jitka | Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad |
| Tichatzek Aleš | TKP geo s.r.o. |
| Tokoš Stanislav | Město Orlová |
| Toman Vít | Státní zemědělský intervenční fond |
| Tomanová Štěpánka | Česká agentura pro standardizaci |
| Tóthová Linda | Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy |
| Urban Petr | ARCDATA PRAHA, s.r.o. |
| Vacek Tomáš | Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. |
| Vačkářová Romana | Krajský úřad Jihočeského kraje |
| Vach Karel | EuroGV |
| Váňa Ondřej | 3gon Positioning s.r.o. |
| Váňová Markéta | Správa železnic,státní organizace |
| Vávra Aleš | O2 IT Services s.r.o. |
| Vavrečka Libor | Správa železnic,státní organizace |
| Vojtko Zsolt | Město Milovice |
| Voráček Jan | Unicorn Systems HSI s.r.o. |
| Votrubec Jan | Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky |
| Vozár Martin | Statutární město Karviná |
| Vrbová Kateřina | Ministerstvo pro místní rozvoj |
| Vybíralová Veronika | Správa železnic,státní organizace |
| Vyskočil Ondřej | Liberecká IS, a.s. |
| Wagner Michal | Unicorn Systems HSI s.r.o. |
| Waisová Jana | T-MAPY spol. s r.o. |
| Wildmann Radek | Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad |
| Zemanová Martina | Pražské vodovody a kanalizace, a.s. |
| Zvardoň Tomáš | Ústav územního rozvoje |
| Zvardoňová Markéta | Jihomoravský kraj |
| Zvěřina Vojtěch | GEPRO spol. s r.o. |
Zbývá volných míst: 28 (celkem míst: 200).