| Jméno | Organizace |
|---|---|
| Balcar Adam | Ministerstvo pro místní rozvoj |
| Balounová Ludmila | TKP geo s.r.o. |
| Bartoš Stanislav | Město Kuřim |
| Benický Matúš | Česká spořitelna, a.s. |
| Benovič Martin | Ředitelství silnic a dálnic s. p. |
| Blažková Kateřina | Správa železnic, státní organizace |
| Brožek Josef | GEPRO spol. s r.o. |
| Burian Jaroslav | Univerzita Palackého v Olomouci |
| Čanda Matouš | Statutární město Brno |
| Červená Lucie | Město Litvínov, se sídlem Městský úřad Litvínov |
| Číhal Robert | CAGI |
| Čtyroký Jiří | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy |
| Doubrava Petr | GEPRO spol. s r.o. |
| Drdla Martin | ČEPS, a.s. |
| Duda Petr | Správa železnic, státní organizace |
| Dvořáček Petr | Zeměměřický úřad |
| Eperješiová Michaela | Statutární město Karlovy Vary |
| Fanc Lukáš | Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad |
| Formánek Jiří | Český úřad zeměměřický a katastrální |
| Fraňková Pavla | T-MAPY spol. s r.o. |
| Fric Michal | GeoFaN s.r.o. |
| Gimunová Tereza | Ministerstvo zemědělství |
| Goder Josef | Intergraph CS s.r.o. |
| Hampl Lukáš | Statutární město Most |
| Hánek Pavel | Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. |
| Hánková Alena | Správa železnic, státní organizace |
| Havlová Renata | Město Kuřim |
| Hesslerová Petra | ENKI, o.p.s. |
| Hlavica Evžen | ValMez geo s.r.o. |
| Hoffmann Zdenek | GEPRO spol. s r.o. |
| Hojsáková Jana | Digitální a informační agentura |
| Horák Jiří | VŠB-TU Ostrava |
| HRÁDEK DALIMIL | Statutární město Pardubice |
| Hrčková Lenka | Statutární město Brno - Magistrát města Brna |
| Hrubeš Pavel | České vysoké učení technické v Praze – Fakulta dopravní |
| Chládek Jan | Ministerstvo životního prostředí |
| Indruch Tomáš | Město Krnov |
| Jakšík Ondřej | ARCDATA PRAHA, s.r.o. |
| Janečka Karel | Západočeská univerzita v Plzni |
| Jeglíková Lucie | Moravskoslezské datové centrum, p. o. |
| Jelínková Jana | Ředitelství silnic a dálnic s. p. |
| Jiránek Jan | HRDLIČKA spol. s r.o. |
| Kanuk Jan | PHOTOMAP, s.r.o. |
| Kaňuk Vladimír | PHOTOMAP, s.r.o. |
| Kmochová Lucie | Technologie hlavního města Prahy |
| Kneysová Věra | Liberecký kraj |
| Knězů Marek | GEPRO spol. s r.o. |
| Knopová Eva | Moravskoslezské datové centrum, p. o. |
| Kohoutková Lenka | GasNet Služby, s.r.o. |
| Kolovrat Michal | Město Bohumín |
| Komínek Jiří | Statutární město Brno-Magistrát města Brna |
| Kopecký Miroslav | Intergraph CS s.r.o. |
| Křeková Irena | Krajský úřad Zlínského kraje |
| Kubátová Lucie | Krajský úřad Jihočeského kraje |
| Kugler Martin | GasNet Služby, s.r.o. |
| Kupkovič Michal | Ředitelství silnic a dálnic s. p. |
| Landa Martin | Fakulta stavební, ČVUT v Praze |
| Legner David | Český úřad zeměměřický a katastrální |
| Lhotáková Simona | Ministerstvo pro místní rozvoj |
| Limpouch Aleš | TopoL Software, s.r.o. |
| Linhartová Eva | Intergraph CS s.r.o. |
| Linhartová Martina | Statutární město Jablonec nad Nisou |
| Lonský Milan | Město Nymburk |
| Lucie Wanglerová | Ředitelství silnic a dálnic s. p. |
| Macák Ľubomír | Inštitút priestorového plánovania,o.z. |
| Mališová Lucie | Ministerstvo zemědělství |
| Mašlaň Libor | Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad |
| Matějka Pavel | Liberecký kraj |
| Matula Jan | Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad |
| Mazal Leoš | Český úřad zeměměřický a katastrální |
| Mazura Vojtěch | ČEPS, a.s. |
| Mikulecká Kamila | Liberecký kraj |
| Moll Michal | Intergraph CS s.r.o. |
| Montagová Dagmar | Město Kuřim |
| Mühlstein Jiří | České dráhy, a.s. |
| Müller Arnošt | Státní pozemkový úřad |
| Novák David | ARCDATA PRAHA, s.r.o. |
| Novák Kamil | Statutární město Most |
| Nováková Vendula | TKP geo s.r.o. |
| Ondrejmišková Jana | Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR |
| Otevřelová Adéla | Moravskoslezský kraj |
| Pavlík Petr | GasNet, s.r.o. |
| Pechanec Vilém | Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta |
| Pechánek Petr | Mapotip Česko s.r.o. |
| Pechoušková Václava | Správa železnic, státní organizace |
| Pechová Magdaléna | Technologie hlavního města Prahy |
| Pergl Michal | Technologie hlavního města Prahy |
| Petráš Marek | Pardubický kraj |
| Plaček Miroslav | Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad |
| Plačková Barbora | Statutární město Brno - Magistrát města Brna |
| Podzimková Eva | Státní pozemkový úřad |
| Pokorný Tomáš | Jihočeský kraj |
| Poláková Martina | Ředitelství silnic a dálnic s. p. |
| Polonský Filip | Inštitút priestorového plánovania,o.z. |
| Pražák Jan | GasNet Služby, s.r.o. |
| Prislinger Jan | Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad |
| Procházka Jan | GEPRO spol. s r.o. |
| Prokeš Radovan | CEDA Maps a.s. |
| Přerovský Martin | Správa železnic, státní organizace |
| Raška Jakub | Správa železnic, státní organizace |
| Rutová Kateřina | DIGIS, spol. s r.o. |
| Schönigerová Renata | Statutární město Karlovy Vary |
| Simčo Martin | Partnerství pro městskou mobilitu z.s., Machovský s.r.o. |
| Slabochová Leona | Ministerstvo zemědělství |
| Souček Petr | Český úřad zeměměřický a katastrální |
| Svatý Jakub | Intergraph CS s.r.o. |
| Svoboda Leoš | Ministerstvo průmyslu a obchodu |
| Šimůnek Michal | Technologie hlavního města Prahy |
| Šinkner Robert | TKP geo s.r.o. |
| Šípová Ludmila | Město Kutná Hora |
| Šmejkal Martin | Český úřad zeměměřický a katastrální |
| Špaček Vladimír | Intergraph CS s.r.o. |
| Štencel Karel | Český úřad zeměměřický a katastrální |
| Štěpánek Václav | Technologie hlavního města Prahy |
| Štych Přemysl | Přemysl Štych |
| Šurinová Lucia | Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky |
| Šutta David | Správa železnic, státní organizace |
| Šutta Jakub | Atomicon, s. r. o. |
| Tejnorová Jitka | Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad |
| Tesařová Marcela | Ředitelství silnic a dálnic s. p. |
| Tichý Vojtěch | České dráhy, a.s. |
| Toman Michal | České dráhy |
| Tóthová Linda | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy |
| Vacek Tomáš | Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. |
| Váňová Markéta | Správa železnic, státní organizace |
| Vávra Aleš | O2 IT Services s.r.o. |
| Vilímková Eliška | Ředitelství silnic a dálnic s. p. |
| Vít Dominik | Ministerstvo dopravy |
| Vozár Martin | statutární město Karviná |
| Vrbová Kateřina | Ministerstvo pro místní rozvoj |
| Vybíralová Veronika | Správa železnic, státní organizace |
| Waisová Jana | T-MAPY spol. s r.o. |
| Wildman Radek | Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad |
| Zedníčková Drahomíra | TopGis Brno |
| Zvardoň Tomáš | Ústav územního rozvoje |
| Zvardoňová Markéta | Jihomoravský kraj |
| Zvěřina Vojtěch | GEPRO spol. s r.o. |
| Žebráková Barbora | DIGIS, spol. s r.o. |
| Žufanová Vladimíra | Digitální a informační agentura |
| Žváček Petr | ValMez geo s.r.o. |
Zbývá volných míst: 0 (celkem míst: 140).