Jméno | Organizace |
---|---|
Apeltauerová Jana | Český úřad zeměměřický a katastální |
Ausberger Jan | ARCDATA PRAHA, s.r.o. |
Balážová Kristýna | česká zemědělská univerzita v Praze |
Bartoň Jan | Statutární město Karlovy Vary |
Bartoš Stanislav | Město Kuřim |
Bažantová Libuše | GasNet Služby, s.r.o. |
Bělka Luboš | Ministerstvo Obrany |
Beneš Josef | HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. |
Benovič Martin | Ředitelství silnic a dálnic |
Blažková Kateřina | Správa železnic, státní organizace |
Bozděch Pavel | 3gon Positioning s.r.o. |
Brablec Mgr. Radek | Statutární město Prostějov |
Bukáček Roman | HRDLIČKA spol. s r.o. |
Čada Václav | Zapadoceska univerzita |
Číhal Robert | CAGI |
Čtyroký Jiří | IPR Praha |
Diblík Tomáš | Ministerstvo Obrany |
Doubrava Petr | GEPRO spol. s r.o. |
Duda Petr | Správa železnic, státní organizace |
Dutková Alena | Intergraph CS s.r.o. |
Dvořáček Petr | Zeměměřický úřad |
Dvořák Miloslav | Statutární město Olomouc |
Formánek Jiří | Český úřad zeměměřický a katastrální |
Fraňková Pavla | T-MAPY spol. s r.o. |
Frehar Jaroslav | Olomoucký kraj |
Fric Michal | GeoFaN s.r.o. |
Glosová Dana | Statutární město Brno, Magistrát m. Brna |
Goldammer Dan | Statutární město Olomouc |
Gramanová Hana | EG.D, a.s. |
Harbula Jan | Olomoucký kraj |
Havelka Radek | EG.D, a.s. |
Havlová Renata | Město Kuřim |
Hodan Vladimír | CETIN a.s. |
Hoffmann Zdenek | GEPRO s.r.o. |
Horák Jiří | CAGI |
Horník Darek | GAP Pardubice s.r.o. |
Houf Karel | GEPRO spol. s r.o. |
Hrabík Tomáš | Asseco Central Europe, a.s. |
Hrčková Lenka | Statutární město Brno, Magistrát m. Brna |
Chrást Josef | ČEPS, a.s. |
Indruch Tomáš | Město Krnov |
Janečka Karel | Česká asociace pro geoinformace |
Janošíková Lenka | Mendelova univerzita v Brně |
Jeglíková Lucie | Moravskoslezské datové centrum, p.o. |
Jelínek Zdeněk | Česká zemědělská univerzita v Praze |
Jelínková Jana | Ředitelství silnic a dálnic |
Jiránek Jan | HRDLIČKA spol. s r.o. |
Kápička Jaroslav | GasNet Služby, s.r.o. |
Klímková Iva | VARS BRNO a.s. |
Knězů Marek | GEPRO spol. s r.o. |
Knopová Eva | Moravskoslezské datové centrum, p.o. |
Količ Petr | DIGIS, spol. s r.o. |
Kolovrat Michal | Město Bohumín |
Körnerová Zuzana | Jihočeský kraj |
Kotík Jaroslav | Město Šumperk |
Koubek Josef | CETIN, a.s. |
Kožáková Lenka | Technologie hlavního města Prahy, a.s. |
Křeková Irena | Zlínský kraj |
Kumhálová Jitka | Česká zemědělská univerzita v Praze |
Legner David | Český úřad zeměměřický a katastální |
Létal Aleš | Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci |
Limpouch Aleš | TopoL Software |
Linhartová Martina | Statutární město Jablonec nad Nisou |
Loudová Jana | Liberecký kraj |
Maňáková Lea | Statutární město Olomouc |
Marek Martin Václav | České dráhy, a. s. |
Mašlaň Libor | Ministerstvo Obrany |
Matějka Pavel | EMA-projekt s.r.o. |
Matula Jan | Ministerstvo Obrany |
Mazur Dominik | ARCDATA PRAHA, s.r.o. |
Mgr. Wind Ondřej | Město Jeseník |
Mikulecká, Ing. Kamila | Liberecký kraj |
Mílek Vlastimil | Město mŠumperk |
Mlynárová Gabriela | GasNet Služby, s.r.o. |
Montagová Dagmar | Město Kuřim |
Mühlstein Jiří | Technologie hlavního města Prahy, a.s. |
Müller Arnošt | Státní pozemkový úřad |
Nakládalová Zuzana | CETIN a.s. |
Novák David | ARCDATA PRAHA, s.r.o. |
Otevřelová Adéla | Moravskoslezský kraj |
Ovčarík Luděk | Ministerstvo Obrany |
Pácal Kamil | GasNet Služby, s.r.o. |
Papaková Markéta | Správa železnic, státní organizace |
Pauknerová Eva | soukromá osoba |
Pergl Michal | Technologie hlavního města Prahy, a.s. |
Pírko Miroslav | CETIN a.s |
Pišínová Jana | Olomoucký kraj |
Plaček Miroslav | Ministerstvo Obrany |
Podzimková Ing. | Státní pozemkový úřad |
Poláček Jindřich | Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. |
Poláček Jiří | důchodce |
Poláková Martina | Ředitelství silnic a dálnic |
Pressová Jana | Zeměměřický úřad |
Procházka Jan | GEPRO spol. s r.o. |
Prokeš Radovan | CEDA Maps a.s. |
Přecechtělová Hana | DIGIS, spol. s r.o. |
Rapant Petr | VŠB - Technická univerzita Ostrava, Katedra geoinformatiky |
Raška Jakub | Správa železnic, státní organizace |
Reš Daniel | CETIN a.s. |
Roubalík Štěpán | Štěpán Roubalík |
Schejbal Martin | Plzeňský kraj |
Simčo Martin | Machovský s.r.o. |
Slabochová Leona | Město Litoměřice |
Smejkalová Marie | Kraj Vysočina |
Smíšková Petra | EuroGV, spol. s r.o. |
Sochor Ladislav | EG.D, a.s. |
Souček Petr | Český úřad zeměměřický a katastální |
Sovadina Martin | Asseco Central Europe, a.s. |
Stádníková Monika | Ministerstvo zemědělství ČR |
Stránský Dušan | GEOVAP, spol. s r.o. |
Sukup Karel | PRIMIS, spol. s r.o. |
Sulek Jiří | EG.D, a.s. |
Svatý Jakub | Intergraph CS |
Svoboda Leoš | Ing. Leoš Svoboda |
Šafář Václav | VŠB TU Ostrava, HGF, K544 |
Šinkner Robert | TKP geo s.r.o. |
Špaček Vladimír | Intergraph CS s.r.o. |
Špillerová Zdeňka | DIGIS, spol. s r.o. |
Šudová Markéta | Technologie hlavního města Prahy, a.s. |
Šupka Michal | HELP SERVICE - REMOTE SENSING s.r.o. |
Švec Martin | HERE Czech Republic s.r.o. |
Tichý Michal | Ministerstvo vnitra |
Tichý Vojtěch | České dráhy, a. s. |
Tomala Jaromír | Moravskoslezské datové centrum, p.o. |
Třešňák David | TYP Agency s.r.o. |
Vach Karel | EuroGV, spol. s r.o. |
Váňa Ondřej | 3gon Positioning s.r.o. |
Vávra Aleš | O2 IT Services s.r.o. |
Veverka Ondřej | Geodézie-Topos a. s. |
Vozár Martin | statutární město Karviná-Magistrát města Karviné |
Vybíralová Veronika | Správa železnic, státní organizace |
Vybral Petr | ENVIPARTNER, s.r.o. |
Waisová Jana | T-MAPY spol. s r.o. |
Weber Tomáš | Českomoravský cyklokoordinátor z.s. |
Wildmann Radek | Ministerstvo Obrany |
Zářecký Petra | Městský úřad Kolín |
Zemanová Martina | Pražské vodovody a kanalizace, a.s. |
Zvardoň Tomáš | Ústav územního rozvoje |
Zvěřina Vojtěch | GEPRO spol. s r.o. |
Žebráková Barbora | DIGIS, spol. s r.o. |
Zbývá volných míst: 0 (celkem míst: 140).