Jméno | Organizace |
---|---|
Apeltauerová Jana | Český úřad zeměměřický a katastální |
Bartoš Stanislav | Město Kuřim |
Bělka Luboš | Ministerstvo Obrany |
Blažková Kateřina | Správa železnic, státní organizace |
Číhal Robert | CAGI |
Diblík Tomáš | Ministerstvo Obrany |
Doubrava Petr | GEPRO spol. s r.o. |
Duda Petr | Správa železnic, státní organizace |
Dvořáček Petr | Zeměměřický úřad |
Dvořák Miloslav | Statutární město Olomouc |
Fric Michal | GeoFaN s.r.o. |
Goldammer Dan | Statutární město Olomouc |
Gramanová Hana | EG.D, a.s. |
Havelka Radek | EG.D, a.s. |
Havlová Renata | Město Kuřim |
Hodan Vladimír | CETIN a.s. |
Hoffmann Zdenek | GEPRO s.r.o. |
Horák Jiří | CAGI |
Horník Darek | GAP Pardubice s.r.o. |
Houf Karel | GEPRO spol. s r.o. |
Hrabík Tomáš | Asseco Central Europe, a.s. |
Chrást Josef | ČEPS, a.s. |
Indruch Tomáš | Město Krnov |
Janečka Karel | Česká asociace pro geoinformace |
Jelínek Zdeněk | Česká zemědělská univerzita v Praze |
Kápička Jaroslav | GasNet Služby, s.r.o. |
Knězů Marek | GEPRO spol. s r.o. |
Kumhálová Jitka | Česká zemědělská univerzita v Praze |
Legner David | Český úřad zeměměřický a katastální |
Linhartová Martina | Statutární město Jablonec nad Nisou |
Maňáková Lea | Statutární město Olomouc |
Marek Martin Václav | České dráhy, a. s. |
Mašlaň Libor | Ministerstvo Obrany |
Matějka Pavel | EMA-projekt s.r.o. |
Matula Jan | Ministerstvo Obrany |
Montagová Dagmar | Město Kuřim |
Nakládalová Zuzana | CETIN a.s. |
Ovčarík Luděk | Ministerstvo Obrany |
Pácal Kamil | GasNet Služby, s.r.o. |
Papaková Markéta | Správa železnic, státní organizace |
Pátková Ella | Městský úřad Kolín |
Plaček Miroslav | Ministerstvo Obrany |
Procházka Jan | GEPRO spol. s r.o. |
Prokeš Radovan | CEDA Maps a.s. |
Reš Daniel | CETIN a.s. |
Slabochová Leona | Město Litoměřice |
Sochor Ladislav | EG.D, a.s. |
Souček Petr | Český úřad zeměměřický a katastální |
Sovadina Martin | Asseco Central Europe, a.s. |
Sulek Jiří | EG.D, a.s. |
Svatý Jakub | Intergraph CS |
Šafář Václav | VŠB TU Ostrava, HGF, K544 |
Špaček Vladimír | Intergraph CS s.r.o. |
Vávra Aleš | O2 IT Services s.r.o. |
Veverka Ondřej | Geodézie-Topos a. s. |
Vozár Martin | statutární město Karviná-Magistrát města Karviné |
Vybíralová Veronika | Správa železnic, státní organizace |
Vybral Petr | ENVIPARTNER, s.r.o. |
Wildmann Radek | Ministerstvo Obrany |
Zemanová Martina | Pražské vodovody a kanalizace, a.s. |
Zvěřina Vojtěch | GEPRO spol. s r.o. |
Zbývá volných míst: 79 (celkem míst: 140).